Pronostico
Varios
Estaciones
Ultima actualizacion:29-05-23 22:49 |
Temperatura: | 19.44 oC |
Presion: | 1010.90 mbar |
Humedad | 73.90 % |
Viento rafaga: | 13.60 k/h |
Viento media: | 6.21 k/h |
Viento direccion: | NORESTE |
Lluvia dia: | 0.00 l/m2 | Lluvia mes: | 45.32 l/m2 | Lluvia anual: | 320.82 l/m2 |
El dato "LLuvia anual" corresponde al anual agricola acumulado desde el 1 de Octubre
![]() PREDICCION A CORTO PLAZO |
![]() APK Android pulsa imagen para descargar |
Para cualquier consulta sobre la estacion email: mpresao@outlook.es .