Pronostico
Varios
Estaciones
Ultima actualizacion:02-04-25 07:16 |
Temperatura: | 12.69 oC |
Presion: | 1000.64 mbar |
Humedad | 92.06 % |
-----? rafaga: | 0.00 k/h |
-----? media: | 0.00 k/h |
Viento direccion: | OESTE |
Lluvia dia: | 0.00 l/m2 | Lluvia mes: | 0.00 l/m2 | Lluvia anual: | 485.50 l/m2 |
El dato "LLuvia anual" corresponde al anual agricola acumulado desde el 1 de Octubre
![]() PREDICCION A CORTO PLAZO |
![]() APK Android pulsa imagen para descargar |
Para cualquier consulta sobre la estacion email: mpresao@outlook.es .